アイドレスsystem4の登録枠について管理する
※空欄は未作成です
藩国威信点管理はこちら
地形枠(施設系の評価基準となる為、こちらに明確に記載) †
威信点枠 | 種別 | アイドレス名 | RD | 評価 | URL |
- | 地形 | 暁の円卓藩国の特徴的な文化と地形(T22版) | 504 | 15 | 冒険の書 |
神殿枠 †
威信点枠 | 種別 | アイドレス名 | RD | 評価 | URL |
- | 神殿 | 暁の円卓藩国神殿群 | 520 | 15 | 冒険の書 |
特別施設枠 †
威信点枠 | 種別 | アイドレス名 | RD | 評価 | URL |
1000 | 国営工場 | 暁の円卓総合工房(T22版) | 75 | 10 | 冒険の書 |
1000 | 生産施設(食料) | 暁の円卓食糧生産地(T22版) | 310 | 14 | 冒険の書 |
1000 | 輸送施設 | 暁街道網 | 65 | 10 | 冒険の書 |
1000 | 病院 | 暁の円卓医療大学病院付属東洋医学市民病院 | 49 | 9 | 冒険の書 |
1000 | 学校 | 学校要塞 | 55 | 9 | 冒険の書 |
1500 | 生産施設(魔力) | 暁の円卓藩国・大規模魔力精製工房群及び採取・採掘地(T22版) | 294 | 14 | 冒険の書 |
1500 | 輸送施設 | レイライン・ネットワーク(帝國魔力輸送網):T22版 | 152 | 12 | 冒険の書 |
3000 | 国営工場 | 暁の円卓第2総合工房(T22版) | 76 | 10 | 冒険の書 |
3000 | 大学/士官学校 | | | | 冒険の書 |
4000 | 銀行 | 暁の銀行『デイブレイク銀行』 | 75 | 10 | 冒険の書 |
4000 | 警察省/消防省 | 暁警察省 | 60 | 10 | 冒険の書 |
5000 | 生産施設(低物理資源) | 暁の円卓低物理資源総合生産地 | 140 | 12 | 冒険の書 |
5000 | 国営工場 | | | | 冒険の書 |
6000 | 中央銀行 | | | | 冒険の書 |
6000 | 前進基地 | | | | 冒険の書 |
8000 | 大学/士官学校 | | | | 冒険の書 |
8000 | 輸送施設 | | | | 冒険の書 |
独自職業/経歴アイドレス枠 †
威信点枠 | 種別 | アイドレス名 | RD | 評価 | URL |
1000 | 職業 | 暁の歌い手 | 42 | 9 | 冒険の書 |
1000 | 職業 | 王(職業) | 70 | 10 | 冒険の書 |
1000 | 職業 | 剣(職業) | 70 | 10 | 冒険の書 |
1500 | 職業 | 真なる王(T21) | 59 | 10 | 冒険の書 |
1500 | 職業 | 真なる剣(T21) | 59 | 10 | 冒険の書 |
3000 | 職業 | 魔法少女(暁の円卓、盟約魔法版) | 31 | 8 | 冒険の書 |
3000 | 職業 | 暁の官僚 | 33 | 8 | 冒険の書 |
4000 | 職業 | | | | 冒険の書 |
4000 | 職業 | | | | 冒険の書 |
5000 | 職業 | | | | 冒険の書 |
5000 | 職業 | | | | 冒険の書 |
6000 | 職業 | | | | 冒険の書 |
6000 | 職業 | | | | 冒険の書 |
8000 | 職業 | | | | 冒険の書 |
8000 | 職業 | | | | 冒険の書 |
独自兵器枠 †
威信点枠 | 種別 | アイドレス名 | RD | 評価 | URL |
1000 | 個人装備 | 暁紅の太刀 | 39 | 9 | 冒険の書 |
1000 | 騎乗装備 | 軍馬 | 23 | 7 | 冒険の書 |
1000 | 騎乗装備 | 暁の箒 | 30 | 8 | 冒険の書 |
1500 | 輸送兵器 | パイルホース級暁馬車 | 25 | 8 | 冒険の書 |
1500 | 個人装備 | 暁剣士標準兵装 | 15 | 6 | 冒険の書 |
3000 | 個人装備 | 暁治安維持装備(警官仕様) | 14 | 6 | 冒険の書 |
3000 | 個人装備 | 暁治安維持装備(消防仕様) | 10 | 5 | 冒険の書 |
4000 | 兵器 | | | | 冒険の書 |
4000 | 兵器 | | | | 冒険の書 |
5000 | 兵器 | | | | 冒険の書 |
5000 | 兵器 | | | | 冒険の書 |
6000 | 兵器 | | | | 冒険の書 |
6000 | 兵器 | | | | 冒険の書 |
8000 | 兵器 | | | | 冒険の書 |
8000 | 兵器 | | | | 冒険の書 |
独自アイテム枠 †
威信点枠 | 種別 | アイドレス名 | RD | 評価 | URL |
1000 | アイテム | 赤月の刃物 | 17 | 6 | 冒険の書 |
1000 | アイテム | 暁の火酒 | 12 | 6 | 冒険の書 |
1000 | アイテム | | | | 冒険の書 |
1500 | アイテム | | | | 冒険の書 |
1500 | アイテム | | | | 冒険の書 |
3000 | アイテム | | | | 冒険の書 |
3000 | アイテム | | | | 冒険の書 |
4000 | アイテム | | | | 冒険の書 |
4000 | アイテム | | | | 冒険の書 |
5000 | アイテム | | | | 冒険の書 |
5000 | アイテム | | | | 冒険の書 |
6000 | アイテム | | | | 冒険の書 |
6000 | アイテム | | | | 冒険の書 |
8000 | アイテム | | | | 冒険の書 |
8000 | アイテム | | | | 冒険の書 |